Sugo Alla Parmigiana | 290g
Regulärer Preis
€ 4,90
(€ 16,90
/
kg)
Inklusive Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet.
Tomatensauce mit Melanzani, Parmigiano Reggiano & Basilikum
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 668 kJ | 161 kcal |
| Fett | 14,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 4,2 g |
| - davon Zucker | 2,7 g |
| Proteine | 3,9 g |
| Salz | 1,8 g |
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 668 kJ | 161 kcal |
| Fett | 14,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 4,2 g |
| - davon Zucker | 2,7 g |
| Proteine | 3,9 g |
| Salz | 1,8 g |
Regulärer Preis
€ 4,90
(€ 16,90
/
kg)
Inklusive Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet.
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 668 kJ | 161 kcal |
| Fett | 14,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 4,2 g |
| - davon Zucker | 2,7 g |
| Proteine | 3,9 g |
| Salz | 1,8 g |
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 668 kJ | 161 kcal |
| Fett | 14,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 4,2 g |
| - davon Zucker | 2,7 g |
| Proteine | 3,9 g |
| Salz | 1,8 g |