Pesto Genovese | 180g
Pesto mit italienischem Basilikum, Pecorino Romano und Pinienkernen
Kann Erdnüsse, andere Schalenfrüchte und Soja enthalten
Kann Erdnüsse, andere Schalenfrüchte und Soja enthalten
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 1963 kJ | 476 kcal |
| Fett | 48,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 6,5 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g |
| - davon Zucker | 1,9 g |
| Proteine | 5,2 g |
| Salz | 2,4 g |
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 1963 kJ | 476 kcal |
| Fett | 48,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 6,5 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g |
| - davon Zucker | 1,9 g |
| Proteine | 5,2 g |
| Salz | 2,4 g |
Kann Erdnüsse, andere Schalenfrüchte und Soja enthalten
Kann Erdnüsse, andere Schalenfrüchte und Soja enthalten
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 1963 kJ | 476 kcal |
| Fett | 48,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 6,5 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g |
| - davon Zucker | 1,9 g |
| Proteine | 5,2 g |
| Salz | 2,4 g |
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 1963 kJ | 476 kcal |
| Fett | 48,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 6,5 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g |
| - davon Zucker | 1,9 g |
| Proteine | 5,2 g |
| Salz | 2,4 g |
Italien zu Tisch
Fratelli Barbaro bietet ausgewählte Produkte, die zu 100% "Made in Italy" sind und keine Konservierungsstoffe enthalten. Mit jedem Produkt, das wir herstellen, bringen wir ein Stück Italien und unsere Familie in die Herzen unserer Kunden. Sie sind ein Erbe, das wir stolz weitergeben möchten.
Wir sind davon überzeugt, dass die „echte Qualität“ unserer Produkte nur im Einklang mit Natur und Mensch und unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Bewirtschaftung gewährleistet werden kann. Unsere Werte sind der Grundpfeiler unseres Handelns und prägen unsere Produkte der Fratelli Barbaro Produktlinie.