All Natural Margherita | 420g
Regulärer Preis
€ 4,99
Pizza Margherita wie im Ristorante
Tiefkühlprodukt
| durchschnittlich pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 819 kJ | 194 kcal |
| Fett | 5,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| - davon Zucker | 2,0 g |
| Ballaststoffe | 2,7 g |
| Proteine | 9,8 g |
| Salz | 1,8 g |
| Broteinheiten | ca. 2,20 BE |
| durchschnittlich pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 819 kJ | 194 kcal |
| Fett | 5,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| - davon Zucker | 2,0 g |
| Ballaststoffe | 2,7 g |
| Proteine | 9,8 g |
| Salz | 1,8 g |
| Broteinheiten | ca. 2,20 BE |
Regulärer Preis
€ 4,99
| durchschnittlich pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 819 kJ | 194 kcal |
| Fett | 5,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| - davon Zucker | 2,0 g |
| Ballaststoffe | 2,7 g |
| Proteine | 9,8 g |
| Salz | 1,8 g |
| Broteinheiten | ca. 2,20 BE |
| durchschnittlich pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 819 kJ | 194 kcal |
| Fett | 5,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| - davon Zucker | 2,0 g |
| Ballaststoffe | 2,7 g |
| Proteine | 9,8 g |
| Salz | 1,8 g |
| Broteinheiten | ca. 2,20 BE |