Gnocchi al tartuffo | 400g
Regulärer Preis
€ 3,99
Trüffel-Gnocchi aus frischen Kartoffeln
Frischprodukt.
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 762 kJ | 180 kcal |
| Fett | 1,6 g |
| - davon gesättigte Fette | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| - davon Zucker | 0,5 g |
| Proteine | 4,6 g |
| Salz | 1,1 g |
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 762 kJ | 180 kcal |
| Fett | 1,6 g |
| - davon gesättigte Fette | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| - davon Zucker | 0,5 g |
| Proteine | 4,6 g |
| Salz | 1,1 g |
Regulärer Preis
€ 3,99
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 762 kJ | 180 kcal |
| Fett | 1,6 g |
| - davon gesättigte Fette | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| - davon Zucker | 0,5 g |
| Proteine | 4,6 g |
| Salz | 1,1 g |
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 762 kJ | 180 kcal |
| Fett | 1,6 g |
| - davon gesättigte Fette | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| - davon Zucker | 0,5 g |
| Proteine | 4,6 g |
| Salz | 1,1 g |