Gnocchi di zucca | 400g
Regulärer Preis
€ 3,99
Gnocchi mit Kürbis aus frischen Kartoffeln
Frischprodukt.
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 577 kJ | 136 kcal |
| Fett | 0,4 g |
| - davon gesättigte Fette | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| - davon Zucker | 3,0 g |
| Ballaststoffe: | 4,4 g |
| Proteine | 4,3 g |
| Salz | 1,1 g |
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 577 kJ | 136 kcal |
| Fett | 0,4 g |
| - davon gesättigte Fette | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| - davon Zucker | 3,0 g |
| Ballaststoffe: | 4,4 g |
| Proteine | 4,3 g |
| Salz | 1,1 g |
Regulärer Preis
€ 3,99
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 577 kJ | 136 kcal |
| Fett | 0,4 g |
| - davon gesättigte Fette | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| - davon Zucker | 3,0 g |
| Ballaststoffe: | 4,4 g |
| Proteine | 4,3 g |
| Salz | 1,1 g |
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 577 kJ | 136 kcal |
| Fett | 0,4 g |
| - davon gesättigte Fette | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| - davon Zucker | 3,0 g |
| Ballaststoffe: | 4,4 g |
| Proteine | 4,3 g |
| Salz | 1,1 g |