Ravioli alla zucca | 220g
Regulärer Preis
€ 3,99
Ravioli mit Kürbis
Frischprodukt.
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 1092 kJ | 259 kcal |
| Fett | 5,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| - davon Zucker | 12 g |
| Proteine | 10 g |
| Salz | 1,0 g |
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 1092 kJ | 259 kcal |
| Fett | 5,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| - davon Zucker | 12 g |
| Proteine | 10 g |
| Salz | 1,0 g |
Regulärer Preis
€ 3,99
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 1092 kJ | 259 kcal |
| Fett | 5,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| - davon Zucker | 12 g |
| Proteine | 10 g |
| Salz | 1,0 g |
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 1092 kJ | 259 kcal |
| Fett | 5,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| - davon Zucker | 12 g |
| Proteine | 10 g |
| Salz | 1,0 g |