All Natural Piccola Marinara | 540g | 2Stk
Regulärer Preis
€ 5,99
Pizza Marinara wie im Ristorante
Tiefkühlprodukt
| durchschnittlich pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 999 kJ | 236 kcal |
| Fett | 1,4 g |
| - davon gesättigte Fette | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| - davon Zucker | 3,0 g |
| Ballaststoffe | 2,6 g |
| Proteine | 7,2 g |
| Salz | 2,3 g |
| Broteinheiten | ca. 3,90 BE |
| durchschnittlich pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 999 kJ | 236 kcal |
| Fett | 1,4 g |
| - davon gesättigte Fette | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| - davon Zucker | 3,0 g |
| Ballaststoffe | 2,6 g |
| Proteine | 7,2 g |
| Salz | 2,3 g |
| Broteinheiten | ca. 3,90 BE |
Regulärer Preis
€ 5,99
| durchschnittlich pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 999 kJ | 236 kcal |
| Fett | 1,4 g |
| - davon gesättigte Fette | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| - davon Zucker | 3,0 g |
| Ballaststoffe | 2,6 g |
| Proteine | 7,2 g |
| Salz | 2,3 g |
| Broteinheiten | ca. 3,90 BE |
| durchschnittlich pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 999 kJ | 236 kcal |
| Fett | 1,4 g |
| - davon gesättigte Fette | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| - davon Zucker | 3,0 g |
| Ballaststoffe | 2,6 g |
| Proteine | 7,2 g |
| Salz | 2,3 g |
| Broteinheiten | ca. 3,90 BE |