Ravioli con Ricotta e spinaci | 220g
Regulärer Preis
€ 3,99
Ravioli mit Ricotta&Spinat
Frischprodukt.
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 1055 kJ | 250 kcal |
| Fett | 6,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 38 g |
| - davon Zucker | 3,7 g |
| Proteine | 10 g |
| Salz | 1,0 g |
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 1055 kJ | 250 kcal |
| Fett | 6,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 38 g |
| - davon Zucker | 3,7 g |
| Proteine | 10 g |
| Salz | 1,0 g |
Regulärer Preis
€ 3,99
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 1055 kJ | 250 kcal |
| Fett | 6,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 38 g |
| - davon Zucker | 3,7 g |
| Proteine | 10 g |
| Salz | 1,0 g |
| pro 100g | |
| Energie (kJ | kcal) | 1055 kJ | 250 kcal |
| Fett | 6,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 38 g |
| - davon Zucker | 3,7 g |
| Proteine | 10 g |
| Salz | 1,0 g |